Туристический автобус для дальних маршрутов Волжанин-52851 сделан на шасси Scania (Скания) заводом Волжанин. Уже в базе имел климатическую систему Thermo King.
Имеет комфортабельный салон с креслами повышенной комфортности с возможностью выдвижения в проход.
Может иметь аудио-видео систему BLAUPUNKT, кухонный мини-блок и туалет.
Каркас — из низколегированной высокопрочной корабельной стали 09Г2С с повышенной коррозионной стойкостью и облицовочными панелями из оцинкованной стали.
Пассажировместимость — 47 человек.
Двигатель находится сзади.
Стеклопакеты — вклеенные. Тип кузова — вагонный, одноэтажный, несущий, закрытый, цельнометаллический.
Технические характеристики автобуса Волжанин-52851
| Шасси | SCANIA (Швеция) или DEUTZ (Германия) |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние (с двухскатной ошиновкой) |
| Схема компоновки транспортного средства | Вагонная; расположение двигателя заднее, продольное |
| Кабина водителя | Открытого типа |
| Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной с каркасом из низколегированных высокопрочных сталей прямоугольного сечения с оцинкованными цельнотянутыми клееными бортами. Облицовка крыши из цельнотянутых листов с отсутствием поперечных стыковочных швов. Шумо-и-термоизоляция кузова. Остекление автобуса вклеенное тонированное |
| Формула дверей | 1-1-0 |
| Мест для сидения | 43 или 45 или 47+1 |
| Пассажировместимость | 43 или 45 или 47 |
| Гарантия кузова от сквозной коррозии, лет | 10 |
| Весовые и размерные параметры | |
| Габариты автобуса (Д/Ш/В), мм | 12000/2550/3400-3520 (c кондиционером) |
| База автобуса, мм | 6040 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 13100…13800 (14280…14560 с кондиционером) |
| Полная масса транспортного средства, кг | 18500 |
| Двигатель | |
| Изготовитель | SCANIA (Швеция) / DEUTZ (Германия) |
| Марка двигателя | SCANIA / DEUTZ BF6M1013 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Топливо | Дизельное |
| Цикл | Четырехтактный |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 8970 или 7146 |
| Число/расположение цилиндров | 6/рядное |
| Максимальная мощность, л.с. | 300 или 285 |
| Соответствие международному экологическому стандарту | Euro-4 / Euro-3 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч на 100 км пробега, л | 32 |
| Ресурс ходимости, км | 1 000 000 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач (марка, тип) | |
| GR 801 R CS с ручным управлением / ZF S6 120U | |
| — Число передач вперед/назад | 8/1 / 6/1 |
| — Конструкция | Механическая, восьмиступенчатая с ручным управлением |
| — Ресурс ходимости, км | не менее 1 000 000 |
| Ведущий мост | |
| — Главная передача (марка, тип) | SCANIA, ADA 1300 / ZF |
| — Ресурс ходимости, км | не менее 1 000 000 |
| Подвеска | |
| По типу | Пневматическая |
| Рулевое управление | |
| Марка рулевого механизма | ZF 8098 |
| Ресурс ходимости, км | не менее 1 000 000 |
| Тормозная система | |
| По типу | Пневматическая |
| Электрооборудование | |
| Электрооборудование | 24 в, однопроводная сеть |
| Шины | |
| Размер | 295/80 R22,5 |
| Дополнительное оборудование | |
| Биотуалет | Опция |
| Аудио-видеосистема | Опция, требованию заказчика |
| Климатическая система «холод-тепло» | Базовая комплектация |
| Миникухня | Опционально, по заказу клиенту |
Смотрите также:

