Городской низкопольный электробус большого класса ЛиАЗ-6274 производится Ликинским автобусным заводом. Эта машина — первый полностью низкопольный электробус российского производства. Сделан на базе низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, который производится с 2004 года.
Модификации
Опытные экземпляры электробуса выпущены в разновидности с ONC-зарядкой (ночная медленная зарядка в парке). Серийная модель выпускается в разновидности с OC-зарядкой (ультрабыстрая
зарядка от зарядной станции).
6274.00 (ONC)
Сделан на базе автобуса модификации ЛиАЗ-5292.22 летом 2012 года. Имеет литий-ионные батареи, которых должно хватать до 200 км хода. Передавался на испытания, на которых сломался.
Второй электробус сделан на базе автобуса ЛиАЗ-5292.30. Имеет литий-титанатные батареи по всей плоскости крыши. Проходил испытания с конца 2016 по конец 2017 годов.
6274.00 (OC)
Зимой 2018 года сделали второй экземпляр на базе автобуса рестайлинговой модификации ЛиАЗ-5292.65-77. Он имеет ультрабыструю зарядку и меньшее количество батарей на крыше.
Изначально заряжался так же, как и ONC-электробус (зарядка пистолетного типа). Избавившись от шахты двигателя и установив заднее окно и сидячие места, удалось разместить ещё несколько пассажиров. А
для электрической части нашли место на крыше. После испытаний был модернизирован в электробус с динамической подзарядкой.
Осенью 2018 года приступили к выпуску электробуса с зарядкой от полупантографа.
Технические характеристики электробуса ЛиАЗ-6274
Колёсная формула | 4х2 |
Кузов | несущий, вагонной компоновки |
Количество дверей | 3 |
Ширина дверей, мм | 2х 1325 + 1х 1225 |
Ресурс кузова, лет | 10-12 |
Общее число мест | 105-112 |
Число мест для сидения | 25 |
Радиус разворота, м | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Расход электроэнергии, кВт*ч | 23/100 км |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Длина, мм | 11 990 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 140 (ONC) / 3 300 (OC) |
База, мм | 5 960 |
Полная масса, кг | 20 000 |
Высота потолка в салоне | 2200…2280 |
Вентиляция | естественная через форточки; принудительная, система кондиционирования воздуха (опции) |
Система отопления | радиаторного типа |
Задний мост | портальный |
Комплектуется электродвигателями | ZF AVE130 |
Двигатели электропортального моста | трехфазные, асинхронные, 2 по 75 кВт. |
Тяговый инвертор | трехфазный полумостовой IGBT-преобразователь с функцией рекуперации (при электродинамическом торможении позволяет вернуть в аккумулятор до 30 % энергии, потраченной на разгоне) |
Накопители энергии | литий-титанатные аккумуляторы «Microvast» |
Зарядное устройство | трехфазное 380 В, 10 кВт |
Тормозная система | комбинированная система электродинамического торможения c тяговым двигателем и пневматический привод с разделением на контуры по осям |
Привод насоса гидроусилителя | электрический трехфазный 380 В |
Главный выключатель (АВДУ) | двухполюсный, дистанционный, с дополнительным входом управления от внешних датчиков в случае возникновения аварийных ситуаций |
Прибор контроля изоляции | отображает актуальное сопротивление изоляции. Предусмотрен режим самодиагностики прибора. |
Система отопления | жидкостная, с дизельным подогревателем и электрическая вспомогательная. |
Габаритные размеры (мм) | 12000 — 2500 — 3500 |
База (расстояние между передней осью и задним мостом, мм) | 5960 |
Максимальная техническая масса (кг) | 18200 |
Пассажировместимость (чел.) | 90 |
Уровень пола пассажирского салона (мм) | 360 |
Максимальная конструктивная скорость движения электробуса на горизонтальном участке (км в час) | 80 |
Максимальный запас хода электробуса на накопителях без подзарядки (км) | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъём электробуса, % | 12 |
Расход электроэнергии на тягу при условной расчетной скорости 23 км/ч, на 100 км, кВт*ч | 25 |
Время полного заряда (от бортового зарядного устройства, часов) | 6,5 |
Время полного заряда (от ультрабыстрой зарядной станции, минут) | 15 |
Снаряжённая масса, т | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Вместимость, человек | |
Мест для сидения | 25 |
Номинальная вместимость (5 чел/м²) | 85 |
Полная вместимость (8 чел/м²) | 110 |
Габариты | |
Длина, мм | 11 990 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота по крыше, мм | 3 140 / 3 300 |
Низкопольность, % | 100% |
Салон | |
Количество дверей для пассажиров | 3 |
Формула дверей | 2-2-2 |
Подвеска | |
Тип задней подвески | зависимая, пневматическая |
Тип передней подвески | независимая, пневматическая с системой электронного управления и функцией наклона кузова |