Мичуринский автобус МАРЗ-4251 — разработан для обслуживания городских и пригородных перевозок. В основе автобуса — китайское шасси Dongfeng с лицензированым двигателем Yuchai (Ford),
соответствующим экологическим нормам Евро-3.
После выпуска опытных образов МАРЗ-4251, завод доработал каркас кузова, уменьшив площадь остекления, наклонить стойки внутрь кузова для улучшения аэродинамики машины. В 2008 году получил иные
пластиковые маски спереди и сзади. В активе автобуса МАРЗ-4251 — невысокая цена при хороших потребительских качествах. Благодаря использованию колёс небольшого диаметра, получилось сделать уровень пола достаточно
низким. Для входа-выхода пассажиров имеются две автоматические двери. В салоне нет дополнительных ступеней и пандусов.
Отзывы об автобусе МАРЗ-4251
Пассажиры считают этот автобус очень тряским и жёстким. Сидений в автобусе маловато, всего лишь 16, даже ПАЗ-3205 более дружелюбен к пассажирам.
Технические характеристики МАРЗ-4251
| Колесная формула автобуса | МАРЗ 4251 4×2 |
| Ведущие колеса | Задние |
| Схема компоновки | Вагонная, расположение двигателя — продольное, в заднем свесе |
| Пассажировместимость | 48-56 |
| Количество мест для сидения | 16-22 |
| Габаритные размеры автобуса, мм | |
| — длина | 7539 |
| — ширина | 2360 |
| — высота | 3056 |
| — база | 3800 |
| Объем топливного бака, л | 105 |
| Расход топлива | 16.5 л. |
| Полная масса автобуса, кг | 9400 |
| — на переднюю ось, кг | 3000 |
| — на заднюю ось, кг | 6400 |
| Кузов автобуса | |
| — Каркас кузова | сварен из прямоугольных низколегированных стальных труб |
| — Боковые панели | оцинкованный стальной лист |
| — Передняя и задняя панели | из стеклопластика |
| — Арки колёс и подножки | из стеклопластика |
| — Днище, колёсные арки и полости труб | обработаны антикоррозийными материалами. |
| Двигатель | |
| — Модель | Cummins, ISDe 140-30 |
| — Тип | дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| — Норма экологической безовасности | Евро-3 |
| — Количество цилиндров | R4 |
| — Рабочий объем, см3 | 4500 |
| — Максимальный крутящийся момент при 1400 об/мин, Н | 450 |
| — Номинальная мощность при 2500 об/мин, кВт (л.с.) | 103 (140) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменное вытяжного типа |
| Коробка передач | DF-17KD, механическая, 5-ступенчатая, |
| с синхронизаторами на 1-2-3-4-5 передачах | |
| Привод | механический, кулиса |
| Базовое шасси | Dongfeng EQ6710KSD |
| Подвеска | DANA DF, зависимая, рессорная, с двумя телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Рулевой механизм | «винт-шариковая гайка-рейка» |
| Тормозная система | |
| — Рабочая | двухконтурная, пневматическая, с АБС (Wabco) |
| — Стояночная | задний тормоз с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| — Вспомогательная | моторный тормоз |
| Шины | бескамерные, 8,25 R16 |